| 黄色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 米色绿色 | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 浅褐色的 | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
| 拉尔 1002 沙黄色 | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 安全黄 | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
| 拉尔 1004 黄金 | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | # E2B007 | 226 176 7 | |
| 拉尔 1005 蜜黄色 | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
| 拉尔 1006 玉米黄 | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | # E1A100 | 225 161 0 | |
| 拉尔 1007 水仙花黄 | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 米色棕色 | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 黄柠檬 | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 白色珍珠 | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 象牙 | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| 拉尔 1015 浅象牙色 | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| 拉尔 1016 黄硫磺 | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 藏红花黄色 | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 锌黄 | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 米色灰色 | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 橄榄黄 | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | # 9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 菜籽黄 | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 交通黄 | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 黄赭色 | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
| 拉尔 1026 荧光的 荧光黄 | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 咖喱黄 | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
| 拉尔 1028 瓜黄 | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| 拉尔 1032 黄扫帚 | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 黄色大丽花 | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 淡黄色 | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 璀璨明珠 珍珠米色 | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 色 璀璨明珠 珍珠金 | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 太阳黄 | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #EEA205 | 238 162 5 | |
| 橙色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| RAL-2000 黄橙 | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| 拉尔 2001 橙红色 | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
| 拉尔 2002 猩红 | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | # C63927 | 198 57 39 | |
| 拉尔 2003 淡橙色 | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
| 拉尔 2004 橙子 | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| 拉尔 2005 荧光的 荧光橙 | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| 拉尔 2007 荧光的 发光鲜艳的橙色 | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| 拉尔 2008 明亮的橙红色 | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| 拉尔 2009 橙色交通 | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | # E15501 | 225 85 1 | |
| 拉尔 2010 安全橙 | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| 拉尔 2011 丰富的橙色 | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | #EC7C25 | 236 124 37 | |
| 拉尔 2012 三文鱼橙 | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
| 拉尔 2013 璀璨明珠 橙色珍珠 | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| 红色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| RAL-3000 亮红 | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 安全红 | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
| 拉尔 3002 胭脂红 | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
| 拉尔 3003 宝石红 | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| 拉尔色 3004 红紫 | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| 拉尔 3005 红葡萄酒 | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| 拉尔 3007 黑红 | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| 拉尔 3009 红色氧化物 | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 色 棕红色 | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
| 拉尔 3012 米红色 | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 番茄红 | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | # 9C322E | 156 50 46 | |
| 拉尔 3014 古色古香的粉红色 | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
| RAL-3015 淡粉色 | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
| 拉尔 3016 珊瑚红 | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
| 拉尔 3017 粉色的 | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| 拉尔 3018 草莓红 | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 交通红 | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| 拉尔 3022 鲑鱼红 | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
| 拉尔 3024 荧光的 荧光红 | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
| 拉尔 3026 荧光的 发光的鲜红色 | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| 拉尔 3027 覆盆子红 | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | # B42041 | 180 32 65 | |
| 拉尔 3028 红色的 | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 色 东方红 | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #AC323B | 172 50 59 | |
| 拉尔 3032 璀璨明珠 珍珠红宝石 | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL-3033 色 璀璨明珠 珍珠粉 | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| 紫色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| 拉尔 4001 红丁香 | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| 拉尔 4002 红紫色 | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| 拉尔 4003 希瑟紫 | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
| 拉尔 4004 勃艮第紫 | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| 拉尔 4005 蓝丁香 | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| 拉尔 4006 紫色交通 | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| 拉尔 4007 紫色紫色 | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| 拉尔 4008 安全紫 | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| 拉尔 4009 淡紫色 | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
| 拉尔 4010 电视剧 | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| 拉尔 4011 璀璨明珠 珍珠紫 | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| 拉尔 4012 璀璨明珠 珍珠桑母 | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| 蓝色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| RAL-5000 紫蓝色 | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 绿,蓝 | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| 拉尔 5002 群青 | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| 拉尔 5003 宝石蓝 | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | # 2A3756 | 42 55 86 | |
| 拉尔 5004 深蓝 | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| 拉尔 5005 安全蓝 | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| 拉尔 5007 亮蓝 | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| 拉尔 5008 蓝灰色 | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| 拉尔 5009 天蓝色 | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | # 2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 龙胆蓝 | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 钢蓝 | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| 拉尔 5012 蓝色的 | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| RAL-5013 钴蓝色 | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL-5014 鸽子蓝 | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| 拉尔 5015 天蓝色 | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| 拉尔 5017 交通蓝 | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| 拉尔 5018 绿松石 | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| 拉尔 5019 蓝色七分裤 | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 蓝海 | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 色 水蓝色 | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| 拉尔 5022 蓝色的夜晚 | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | # 2F2A5A | 47 42 90 | |
| 拉尔 5023 遥远的蓝 | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| 拉尔 5024 淡蓝色 | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| 拉尔 5025 璀璨明珠 龙胆蓝珍珠母贝 | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| 拉尔 5026 璀璨明珠 午夜蓝珍珠母贝 | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| 绿色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| RAL-6000 风化绿 | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| 拉尔 6001 翡翠绿 | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| 拉尔 6002 落叶绿色 | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| 拉尔 6003 绿橄榄 | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | # 4B573E | 75 87 62 | |
| 拉尔 6004 蓝绿 | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| 拉尔 6005 绿色苔藓 | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| 拉尔 6006 橄榄灰 | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| 拉尔 6007 绿瓶 | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| 拉尔 6008 棕绿色 | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| 拉尔 6009 松绿 | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| 拉尔 6010 草药绿 | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | # 3E753B | 62 117 59 | |
| 拉尔 6011 浅绿色 | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| 拉尔 6012 绿色 黑色 | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| 拉尔 6013 绿色芦苇 | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| 拉尔 6014 黄橄榄 | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| 拉尔 6015 黑橄榄 | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | # 3D403A | 61 64 58 | |
| 拉尔 6016 绿松石绿 | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| 拉尔 6017 绿色五月 | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| 拉尔 6018 黄绿色 | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| 拉尔 6019 白绿 | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 铬绿 | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| 拉尔 6021 浅绿色 | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| 拉尔 6022 棕橄榄 | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| 拉尔 6024 绿色交通 | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| 拉尔 6025 蕨绿色 | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| 拉尔 6026 蛋白石绿 | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| 拉尔 6027 浅绿色 | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| 拉尔 6028 松绿 | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | # 2D5546 | 45 85 70 | |
| 拉尔 6029 绿薄荷 | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| 拉尔 6032 信号绿 | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| 拉尔 6033 薄荷绿松石 | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| 拉尔 6034 柔和的绿松石色 | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| 拉尔 6035 璀璨明珠 珍珠绿 | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | # 1B542C | 27 84 44 | |
| 拉尔 6036 璀璨明珠 绿蛋白石珍珠 | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| 拉尔 6037 绿色的 | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| 拉尔 6038 荧光的 荧光绿 | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| 灰色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| 7000 拉尔 灰松鼠 | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| 拉尔 7001 银灰色 | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
| 拉尔 7002 橄榄灰 | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| 拉尔 7003 苔藓灰 | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | # 7A7B6D | 122 123 109 | |
| 拉尔 7004 信号灰 | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| 拉尔 7005 鼠标灰 | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
| 拉尔 7006 米色灰色 | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| 拉尔 7008 卡其灰色 | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| 拉尔 7009 灰绿色 | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| 拉尔 7010 灰色防水布 | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 铁灰色 | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| 拉尔 7012 玄武岩灰 | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 灰褐色 | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| 拉尔 7015 石板灰 | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| 拉尔 7016 炭灰色 | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 深灰色 | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | # 2E3234 | 46 50 52 | |
| 拉尔 7022 灰色阴影 | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| 拉尔 7023 灰色混凝土 | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| 拉尔 7024 石墨灰 | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| 拉尔 7026 花岗岩灰 | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| 拉尔 7030 石灰色 | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| 拉尔 7031 蓝灰色 | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| 拉尔 7032 卵石灰 | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | # B9B9A8 | 185 185 168 | |
| 拉尔 7033 水泥灰 | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| 拉尔色 7034 黄灰色 | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| 拉尔 7035 浅灰 | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | #CBD0CC | 203 208 204 | |
| 拉尔 7036 白金灰 | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| 拉尔 7037 尘土飞扬的灰色 | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| 拉尔 7038 玛瑙灰 | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| 拉尔 7039 石英灰 | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6B695F | 107 105 95 | |
| 拉尔 7040 灰色窗口 | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| 拉尔 7042 交通灰A | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| 拉尔 7043 交通灰B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | # 4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 丝绸灰 | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | #BDBDB2 | 189 189 178 | |
| 拉尔 7045 Telegris 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| 拉尔 7046 电讯报2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| 拉尔 7047 电报4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| 拉尔 7048 璀璨明珠 鼠灰色珍珠 | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| 棕色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| 8000 拉尔 绿棕 | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| 拉尔 8001 褐色赭石 | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | # 9C6B30 | 156 107 48 | |
| 拉尔 8002 浅褐色 | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| 拉尔 8003 粘土棕 | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | #80542F | 128 84 47 | |
| 拉尔 8004 铜棕色 | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| 拉尔 8007 棕鹿 | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| 拉尔 8008 橄榄棕色 | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| 拉尔 8011 胡桃棕 | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| 拉尔 8012 棕红色 | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| 拉尔 8014 棕褐色 | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| 拉尔 8015 板栗 | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| 拉尔 8016 红木棕 | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| 拉尔 8017 棕色巧克力 | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| 拉尔 8019 灰褐色 | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | # 3F3A3A | 63 58 58 | |
| 拉尔 8022 黑褐色 | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| 拉尔 8023 橙褐色 | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | #A65E2F | 166 94 47 | |
| 拉尔 8024 米色棕色 | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| 拉尔 8025 浅褐色 | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| 拉尔 8028 红陶 | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| 拉尔 8029 珍珠铜 | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| 黑白色调 | RAL 颜色 | 三色 (C) | 三色 (U) | HTML | 红绿蓝 |
| RAL9001 白霜 | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 浅灰 | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | #DDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 信号白 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 信号黑 | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | # 2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 喷射 | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 铁辉 白铝 | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | #A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 铁辉 深色铝 | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 白色的 | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | #F7F9EF | 247 249 239 | |
| 拉尔 9011 石墨黑 | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 交通白 | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F7FBF5 | 247 251 245 | |
| 拉尔 9017 黑色马车 | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| 拉尔 9018 白纸莎草纸 | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| 拉尔 9022 璀璨明珠 珍珠浅灰 | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| 拉尔 9023 璀璨明珠 深灰色珍珠 | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
RAL 调色板的定义以及带有名称的颜色和色调的完整目录
在建筑、设计、广告、建筑等工业领域,色彩的运用,着眼于全球RAL标准。它是一种以数字符号和代码形式出现的配色系统,用于准确理解特定色度。 RAL 调色板标准促进了各个活动领域的工作,主要是油漆和清漆行业。
RAL颜色标准的概念
调色板系统由德国科学家于 1927 年开发和引入。该研究所不断开发、创造新的色调,并为其指定代码和名称。
在现代生产中,引入了标准化的概念,用于规范生产过程。如果没有批准的标准,该系统将无法工作。正是出于这个原因,世界颜色标准被创建,工业企业使用该标准,正确选择调色板很重要:油漆和清漆生产、塑料生产等。
通用系统包括 5 个主要颜色系列,每个系列都有自己的用途,用于特定任务。 RAL 等级被认为是世界上最流行的,包含数千种颜色名称。目录中的音调名称以四位数字加密,前缀为“RAL”。第一个数字是代码,例如,1 是黄色,2 是橙色,等等。其余的数字名称是油漆的序列号。在数字名称旁边是这幅画的全名。

带有名称的 RAL 颜色和色调的完整目录
该系统由5个目录组成;为方便工作,所有颜色均根据技术标准进行分类。
经典的
由213种颜色组成,其中17种具有金属光泽。广泛用于各种制造行业的最流行系统:建筑、印刷、建筑。